| 超卓A檢查計劃 | ||
| 一般檢查 GENERAL EXAMINATION ROOM | ||
| 身高 Height | 體重 Weight | 血壓 Blood Pressure |
| 身體質量指數 BMI | 心跳 Heart Rate | |
| 血液檢查 BLOOD TEST | ||
| 血糖檢查 BLOOD GLUCOSE TEST | 痛風 GOUT | |
| 空腹血糖 Fasting Blood Glucose | 尿酸 UA | |
| 血脂分析 LIPID PROFILE | ||
| 三酸甘油脂 TG | 高密度膽固醇 HDL-C | 低密度膽固醇 LDL-C |
| 總膽固醇 CHOL | 總/高密度膽固醇比例 T.Chol/HDL Ratio | |
| 肝功能檢驗 LIVER PROFILE | ||
| 總蛋白 TP | 白蛋白 ALB | 總膽紅素 T-BIL |
| 谷丙轉氨酶 ALT | 球蛋白 GLO | |
| 丙草轉氨酶 AST | 丙種谷氨酸轉肰酶 Gamma GT | |
| 鹼性磷酸酶 ALP | ||
| 腎功能檢驗 KIDNEY PROFILE | ||
| 尿素 Urea | 肌酸肝 Creatinine | |
| 小便檢查URINE TEST | ||
| 尿液常規檢驗 URINALYSIS (Urine Routine) | ||
| 外觀 Appearance | 尿膽紅素 BIL | 酮類 KET |
| 蛋白質 PRO | 尿膽質原 URO | 晶狀體 |
| 尿糖 GLU | 尿血 RBC | 酸鹼值 PH |
| 尿比重 SG | 顏色 Colour | 細胞管形 |
| 尿亞硝酸鹽 NIT | 黏液 Facial mucus | 顆粒管形 |
| 表皮細胞 Epidermal cell | 細菌 germ | 透明管形 |
| 白血球 LEU | 紅血球 RBC | |
| 超聲波/X光檢查 ULTRASOUND / X-RAY INSPECTION | ||
| 雙側乳房X光造影 Breast MAM | 雙側乳房超聲波 Breast U/S | 下腹(盤腔)超聲波 Lower abdominal U/S |
| 超卓B檢查計劃 | ||
| 一般檢查 GENERAL EXAMINATION ROOM | ||
| 身高 Height | 體重 Weight | 血壓 Blood Pressure |
| 身體質量指數 BMI | 心跳 Heart Rate | |
| 血液檢查 BLOOD TEST | ||
| 血糖檢查 BLOOD GLUCOSE TEST | ||
| 空腹血糖 Fasting Blood Glucose | ||
| 痛風 GOUT | ||
| 尿酸 UA | ||
| 血脂分析 LIPID PROFILE | ||
| 三酸甘油脂 TG | 高密度膽固醇 HDL-C | 低密度膽固醇 LDL-C |
| 總膽固醇 CHOL | 總/高密度膽固醇比例 T.Chol/HDL Ratio | |
| 肝功能檢驗 LIVER PROFILE | ||
| 總蛋白 TP | 白蛋白 ALB | 總膽紅素 T-BIL |
| 谷丙轉氨酶 ALT | 球蛋白 GLO | |
| 丙草轉氨酶 AST | 丙種谷氨酸轉肰酶 Gamma GT | |
| 鹼性磷酸酶 ALP | ||
| 腎功能檢驗 KIDNEY PROFILE | ||
| 尿素 Urea | 肌酸肝 Creatinine | |
| 大便及小便檢查 STOOL & URINE TEST | ||
| 尿液常規檢驗 URINALYSIS (Urine Routine) | ||
| 外觀 Appearance | 尿膽紅素 BIL | 酮類 KET |
| 蛋白質 PRO | 尿膽質原 URO | 晶狀體 |
| 尿糖 GLU | 尿血 RBC | 酸鹼值 PH |
| 尿比重 SG | 顏色 Colour | 細胞管形 |
| 尿亞硝酸鹽 NIT | 黏液 Facial mucus | 顆粒管形 |
| 表皮細胞 Epidermal cell | 細菌 germ | 透明管形 |
| 白血球 LEU | 紅血球 RBC | |
| 超聲波/X光檢查 ULTRASOUND / X-RAY INSPECTION | ||
| 雙側乳房X光造影 Breast MAM | 雙側乳房超聲波 Breast U/S | 下腹(盤腔)超聲波 Lower abdominal U/S |
| 超卓C檢查計劃 | ||
| 一般檢查 GENERAL EXAMINATION ROOM | ||
| 身高 Height | 體重 Weight | 血壓 Blood Pressure |
| 身體質量指數 BMI | 心跳 Heart Rate | |
| 血液檢查 BLOOD TEST | ||
| 血糖檢查 BLOOD GLUCOSE TEST | ||
| 空腹血糖 Fasting Blood Glucose | ||
| 痛風 GOUT | ||
| 尿酸 UA | ||
| 血脂分析 LIPID PROFILE | ||
| 三酸甘油脂 TG | 高密度膽固醇 HDL-C | 低密度膽固醇 LDL-C |
| 總膽固醇 CHOL | 總/高密度膽固醇比例 T.Chol/HDL Ratio | |
| 肝功能檢驗 LIVER PROFILE | ||
| 總蛋白 TP | 白蛋白 ALB | 總膽紅素 T-BIL |
| 谷丙轉氨酶 ALT | 球蛋白 GLO | |
| 丙草轉氨酶 AST | 丙種谷氨酸轉肰酶 Gamma GT | |
| 鹼性磷酸酶 ALP | ||
| 腎功能檢驗 KIDNEY PROFILE | ||
| 尿素 Urea | 肌酸肝 Creatinine | |
| 小便檢查URINE TEST | ||
| 尿液常規檢驗 URINALYSIS (Urine Routine) | ||
| 外觀 Appearance | 尿膽紅素 BIL | 酮類 KET |
| 蛋白質 PRO | 尿膽質原 URO | 晶狀體 |
| 尿糖 GLU | 尿血 RBC | 酸鹼值 PH |
| 尿比重 SG | 顏色 Colour | 細胞管形 |
| 尿亞硝酸鹽 NIT | 黏液 Facial mucus | 顆粒管形 |
| 表皮細胞 Epidermal cell | 細菌 germ | 透明管形 |
| 白血球 LEU | 紅血球 RBC | |
| 超聲波/X光檢查 ULTRASOUND / X-RAY INSPECTION | ||
| 上腹超聲波 Upper abdominal U/S | ||
| 超卓D檢查計劃 | ||
| 一般檢查 GENERAL EXAMINATION ROOM | ||
| 身高 Height | 體重 Weight | 血壓 Blood Pressure |
| 身體質量指數 BMI | 心跳 Heart Rate | |
| 血液檢查 BLOOD TEST | ||
| 血糖檢查 BLOOD GLUCOSE TEST | ||
| 空腹血糖 Fasting Blood Glucose | ||
| 痛風 GOUT | ||
| 尿酸 UA | ||
| 血脂分析 LIPID PROFILE | ||
| 三酸甘油脂 TG | 高密度膽固醇 HDL-C | 低密度膽固醇 LDL-C |
| 總膽固醇 CHOL | 總/高密度膽固醇比例 T.Chol/HDL Ratio | |
| 肝功能檢驗 LIVER PROFILE | ||
| 總蛋白 TP | 白蛋白 ALB | 總膽紅素 T-BIL |
| 谷丙轉氨酶 ALT | 球蛋白 GLO | |
| 丙草轉氨酶 AST | 丙種谷氨酸轉肰酶 Gamma GT | |
| 鹼性磷酸酶 ALP | ||
| 腎功能檢驗 KIDNEY PROFILE | ||
| 尿素 Urea | 肌酸肝 Creatinine | |
| 小便檢查URINE TEST | ||
| 尿液常規檢驗 URINALYSIS (Urine Routine) | ||
| 外觀 Appearance | 尿膽紅素 BIL | 酮類 KET |
| 蛋白質 PRO | 尿膽質原 URO | 晶狀體 |
| 尿糖 GLU | 尿血 RBC | 酸鹼值 PH |
| 尿比重 SG | 顏色 Colour | 細胞管形 |
| 尿亞硝酸鹽 NIT | 黏液 Facial mucus | 顆粒管形 |
| 表皮細胞 Epidermal cell | 細菌 germ | 透明管形 |
| 白血球 LEU | 紅血球 RBC | |
|
超聲波/X光檢查 ULTRASOUND / X-RAY INSPECTION **(以下項目自選兩項)** |
||
| 肝膽超聲波 Liver & Gallbladder U/S | 雙側乳房超聲波 Breast U/S | 甲狀腺超聲波 Thyroid U/S |
| 雙側腎超聲波 Kidneys U/S | 下腹(盤腔)超聲波 Lower abdominal U/S | |
| 超卓E檢查計劃 | ||
| 一般檢查 GENERAL EXAMINATION ROOM | ||
| 身高 Height | 體重 Weight | 血壓 Blood Pressure |
| 身體質量指數 BMI | 心跳 Heart Rate | |
| 血液檢查 BLOOD TEST | ||
| 血糖檢查 BLOOD GLUCOSE TEST | ||
| 空腹血糖 Fasting Blood Glucose | ||
| 痛風 GOUT | ||
| 尿酸 UA | ||
| 血脂分析 LIPID PROFILE | ||
| 三酸甘油脂 TG | 高密度膽固醇 HDL-C | 低密度膽固醇 LDL-C |
| 總膽固醇 CHOL | 總/高密度膽固醇比例 T.Chol/HDL Ratio | |
| 肝功能檢驗 LIVER PROFILE | ||
| 總蛋白 TP | 白蛋白 ALB | 總膽紅素 T-BIL |
| 谷丙轉氨酶 ALT | 球蛋白 GLO | |
| 丙草轉氨酶 AST | 丙種谷氨酸轉肰酶 Gamma GT | |
| 鹼性磷酸酶 ALP | ||
| 腎功能檢驗 KIDNEY PROFILE | ||
| 尿素 Urea | 肌酸肝 Creatinine | |
| 小便檢查URINE TEST | ||
| 尿液常規檢驗 URINALYSIS (Urine Routine) | ||
| 外觀 Appearance | 尿膽紅素 BIL | 酮類 KET |
| 蛋白質 PRO | 尿膽質原 URO | 晶狀體 |
| 尿糖 GLU | 尿血 RBC | 酸鹼值 PH |
| 尿比重 SG | 顏色 Colour | 細胞管形 |
| 尿亞硝酸鹽 NIT | 黏液 Facial mucus | 顆粒管形 |
| 表皮細胞 Epidermal cell | 細菌 germ | 透明管形 |
| 白血球 LEU | 紅血球 RBC | |
| 超聲波/X光檢查 ULTRASOUND / X-RAY INSPECTION
**(以下項目自選一項)** |
||
| 肝膽超聲波 Liver & Gallbladder U/S | 雙側乳房超聲波 Breast U/S | 甲狀腺超聲波 Thyroid U/S |
| 雙側腎超聲波 Kidneys U/S | 下腹(盤腔)超聲波 Lower abdominal U/S | |