| 入學及入職前檢查 - 學生 | ||
| 一般檢查 GENERAL EXAMINATION ROOM | ||
| 身高 Height | 體重 Weight | 血壓 Blood Pressure |
| 身體質量指數 BMI | 心跳 Heart Rate | 醫生評估報告 Doctor Evaluation |
| 專業電話講解 Telephone Explanation | 醫生會面填寫健康表格 Fill the form | |
| 大便及小便檢查 STOOL & URINE TEST | ||
| 尿液常規檢驗 URINALYSIS (Urine Routine) | ||
| 外觀 Appearance | 尿膽紅素 BIL | 酮類 KET |
| 蛋白質 PRO | 尿膽質原 URO | 晶狀體 |
| 尿糖 GLU | 尿血 RBC | 酸鹼值 PH |
| 尿比重 SG | 顏色 Colour | 細胞管形 |
| 尿亞硝酸鹽 NIT | 黏液 Facial mucus | 顆粒管形 |
| 表皮細胞 Epidermal cell | 細菌 germ | 透明管形 |
| 白血球 LEU | 紅血球 RBC | |
| 大便常規 STOOL ROUTINE | ||
| 外觀 Appearance | 白血球 WBC | 大便(蟲卵及寄生蟲) |
| 黏液 Facial mucus | 紅血球 RBC | |
| 顏色 Colour | 大便隱血 Fecal immunochemical test | |
| 入學及入職前檢查 - 飲食業 | ||
| 一般檢查 GENERAL EXAMINATION ROOM | ||
| 身高 Height | 體重 Weight | 血壓 Blood Pressure |
| 身體質量指數 BMI | 心跳 Heart Rate | 醫生評估報告 Doctor Evaluation |
| 專業電話講解 Telephone Explanation | ||
| 血液檢查 BLOOD TEST | ||
| 血液常規檢查 COMPLETE BLOOD PICTURE | ||
| 白血球 WBC Count | 紅血球積量 HCT | 紅細胞分布寬度 RDW |
| 紅血球 RBC Count | 平均紅血球容量 MCV | 單核白血球 Monocyte |
| 鐵 IRON | 平均血色素 MCH | 中性白血球 Neutrophil |
| 血色素 Hb | 平均血色素濃度 MCHC | 嗜酸性白血球 Eosinophil |
| 血小板 PLT | 淋巴球 lymphocyte | 嗜鹼性白血球 Basophil |
| 肝炎檢測 HEPATITIS | ||
| 乙型肝炎表面抗原 HBsAg | 乙型肝炎表面抗體 HBsAb | 甲型肝炎抗體 Hep A Ab |
| 大便及小便檢查 STOOL & URINE TEST | ||
| 尿液常規檢驗 URINALYSIS (Urine Routine) | ||
| 外觀 Appearance | 尿膽紅素 BIL | 酮類 KET |
| 蛋白質 PRO | 尿膽質原 URO | 晶狀體 |
| 尿糖 GLU | 尿血 RBC | 酸鹼值 PH |
| 尿比重 SG | 顏色 Colour | 細胞管形 |
| 尿亞硝酸鹽 NIT | 黏液 Facial mucus | 顆粒管形 |
| 表皮細胞 Epidermal cell | 細菌 germ | 透明管形 |
| 白血球 LEU | 紅血球 RBC | |
| 大便常規 STOOL ROUTINE | ||
| 外觀 Appearance | 白血球 WBC | 大便(只檢查蟲卵及寄生蟲) |
| 黏液 Facial mucus | 紅血球 RBC | |
| 顏色 Colour | ||
| 入學及入職前檢查 - 家傭 | ||
| 一般檢查 GENERAL EXAMINATION ROOM | ||
| 身高 Height | 體重 Weight | 血壓 Blood Pressure |
| 身體質量指數 BMI | 心跳 Heart Rate | 醫生評估報告 Doctor Evaluation |
| 專業電話講解 Telephone Explanation | ||
| 血液檢查 BLOOD TEST | ||
| 肝炎檢測 HEPATITIS | ||
| 乙型肝炎表面抗原 HBsAg | ||
| 性病檢查 SEX TRANSMITTED DISEASE | ||
| 梅毒血清試驗 VDRL | 愛滋病毒抗原及抗體 HIV I & II Ab/Ag | |
| 大便及小便檢查 STOOL & URINE TEST | ||
| 尿液檢驗 URINALYSIS | ||
| 驗孕Pregnancy Urine | ||
| 大便檢驗 STOOL TEST | ||
| 外觀 Appearance | 白血球 WBC | 大便(不檢查蟲卵及寄生蟲) |
| 黏液 Facial mucus | 紅血球 RBC | |
| 顏色 Colour | ||
| 超聲波/X光檢查 ULTRASOUND / X-RAY INSPECTION | ||
| 胸腔X光 Chest X-Ray | ||
| 入學及入職前檢查 - 醫護/文職人員 | ||
| 一般檢查 GENERAL EXAMINATION ROOM | ||
| 身高 Height | 體重 Weight | 血壓 Blood Pressure |
| 身體質量指數 BMI | 心跳 Heart Rate | 醫生評估報告 Doctor Evaluation |
| 專業電話講解 Telephone Explanation | ||
| 血液檢查 BLOOD TEST | ||
| 血液常規檢查 COMPLETE BLOOD PICTURE | ||
| 白血球 WBC Count | 紅血球積量 HCT | 紅細胞分布寬度 RDW |
| 紅血球 RBC Count | 平均紅血球容量 MCV | 單核白血球 Monocyte |
| 鐵 IRON | 平均血色素 MCH | 中性白血球 Neutrophil |
| 血色素 Hb | 平均血色素濃度 MCHC | 嗜酸性白血球 Eosinophil |
| 血小板 PLT | 淋巴球 lymphocyte | 嗜鹼性白血球 Basophil |
| 血糖檢查 BLOOD GLUCOSE TEST | ||
| 空腹血糖 Fasting Blood Glucose | ||
| 痛風 GOUT | ||
| 尿酸 UA | ||
| 血脂分析 LIPID PROFILE | ||
| 三酸甘油脂 TG | 高密度膽固醇 HDL-C | 低密度膽固醇 LDL-C |
| 總膽固醇 CHOL | ||
| 肝功能檢驗 LIVER PROFILE | ||
| 丙種谷氨酸轉肰酶 Gamma GT | ||
| 腎功能檢驗 KIDNEY PROFILE | ||
| 肌酸肝 Creatinine | ||
| 肝炎檢測 HEPATITIS | ||
| 乙型肝炎表面抗原 HBsAg | 乙型肝炎表面抗體 HBsAb | 甲型肝炎抗體 Hep A Ab |
| 大便及小便檢查 STOOL & URINE TEST | ||
| 尿液常規檢驗 URINALYSIS (Urine Routine) | ||
| 外觀 Appearance | 尿膽紅素 BIL | 酮類 KET |
| 蛋白質 PRO | 尿膽質原 URO | 晶狀體 |
| 尿糖 GLU | 尿血 RBC | 酸鹼值 PH |
| 尿比重 SG | 顏色 Colour | 細胞管形 |
| 尿亞硝酸鹽 NIT | 黏液 Facial mucus | 顆粒管形 |
| 表皮細胞 Epidermal cell | 細菌 germ | 透明管形 |
| 白血球 LEU | 紅血球 RBC | |
| 大便檢驗 STOOL TEST | ||
| 大便隱血 Fecal immunochemical test | ||
| 超聲波/X光檢查 ULTRASOUND / X-RAY INSPECTION | ||
| 胸腔X光 Chest X-Ray | ||
| 入學及入職前檢查 - 職業司機A | ||
| 一般檢查 GENERAL EXAMINATION ROOM | ||
| 身高 Height | 體重 Weight | 血壓 Blood Pressure |
| 身體質量指數 BMI | 心跳 Heart Rate | 醫生評估報告 Doctor Evaluation |
| 專業電話講解 Telephone Explanation | ||
| 血液檢查 BLOOD TEST | ||
| 血糖檢查 BLOOD GLUCOSE TEST | ||
| 空腹血糖 Fasting Blood Glucose | ||
| 痛風 GOUT | ||
| 尿酸 UA | ||
| 血脂分析 LIPID PROFILE | ||
| 三酸甘油脂 TG | 高密度膽固醇 HDL-C | 低密度膽固醇 LDL-C |
| 總膽固醇 CHOL | 總/高密度膽固醇比例 T.Chol/HDL Ratio | |
| 肝功能檢驗 LIVER PROFILE | ||
| 總蛋白 TP | 白蛋白 ALB | 總膽紅素 T-BIL |
| 谷丙轉氨酶 ALT | 球蛋白 GLO | 直接膽紅素 D-BIL |
| 丙草轉氨酶 AST | 白蛋白及球蛋白比率 A/G Ratio | 間接膽紅素 ID-BIL |
| 鹼性磷酸酶 ALP | 丙種谷氨酸轉肰酶 Gamma GT | |
| 腎功能檢驗 KIDNEY PROFILE | ||
| 尿素 Urea | 肌酸肝 Creatinine | |
| 大便及小便檢查 STOOL & URINE TEST | ||
| 尿液常規檢驗 URINALYSIS (Urine Routine) | ||
| 外觀 Appearance | 尿膽紅素 BIL | 酮類 KET |
| 蛋白質 PRO | 尿膽質原 URO | 晶狀體 |
| 尿糖 GLU | 尿血 RBC | 酸鹼值 PH |
| 尿比重 SG | 顏色 Colour | 細胞管形 |
| 尿亞硝酸鹽 NIT | 黏液 Facial mucus | 顆粒管形 |
| 表皮細胞 Epidermal cell | 細菌 germ | 透明管形 |
| 白血球 LEU | 紅血球 RBC | |
| 大便檢驗 STOOL TEST | ||
| 大便隱血 Fecal immunochemical test | ||
| 超聲波/X光檢查 ULTRASOUND / X-RAY INSPECTION | ||
| 胸腔X光 Chest X-Ray | ||
| 入學及入職前檢查 - 職業司機B | ||
| 一般檢查 GENERAL EXAMINATION ROOM | ||
| 身高 Height | 體重 Weight | 血壓 Blood Pressure |
| 身體質量指數 BMI | 心跳 Heart Rate | 醫生評估報告 Doctor Evaluation |
| 專業電話講解 Telephone Explanation | 醫生會面填寫健康表格 Fill the form | |
| 血液檢查 BLOOD TEST | ||
| 血糖檢查 BLOOD GLUCOSE TEST | ||
| 空腹血糖 Fasting Blood Glucose | ||
| 痛風 GOUT | ||
| 尿酸 UA | ||
| 血脂分析 LIPID PROFILE | ||
| 三酸甘油脂 TG | 高密度膽固醇 HDL-C | 低密度膽固醇 LDL-C |
| 總膽固醇 CHOL | 總/高密度膽固醇比例 T.Chol/HDL Ratio | |
| 肝功能檢驗 LIVER PROFILE | ||
| 總蛋白 TP | 白蛋白 ALB | 總膽紅素 T-BIL |
| 谷丙轉氨酶 ALT | 球蛋白 GLO | 直接膽紅素 D-BIL |
| 丙草轉氨酶 AST | 白蛋白及球蛋白比率 A/G Ratio | 間接膽紅素 ID-BIL |
| 鹼性磷酸酶 ALP | 丙種谷氨酸轉肰酶 Gamma GT | |
| 腎功能檢驗 KIDNEY PROFILE | ||
| 尿素 Urea | 肌酸肝 Creatinine | |
| 大便及小便檢查 STOOL & URINE TEST | ||
| 尿液常規檢驗 URINALYSIS (Urine Routine) | ||
| 外觀 Appearance | 尿膽紅素 BIL | 酮類 KET |
| 蛋白質 PRO | 尿膽質原 URO | 晶狀體 |
| 尿糖 GLU | 尿血 RBC | 酸鹼值 PH |
| 尿比重 SG | 顏色 Colour | 細胞管形 |
| 尿亞硝酸鹽 NIT | 黏液 Facial mucus | 顆粒管形 |
| 表皮細胞 Epidermal cell | 細菌 germ | 透明管形 |
| 白血球 LEU | 紅血球 RBC | |
| 大便檢驗 STOOL TEST | ||
| 大便隱血 Fecal immunochemical test | ||
| 超聲波/X光檢查 ULTRASOUND / X-RAY INSPECTION | ||
| 胸腔X光 Chest X-Ray | ||
| 視力檢查 VISION CHECK | ||
| 視力檢查 Vision check | ||
| *檢查注意事項: | ||
|
1.該項目需要先空腹6-8小時。 包括紙質報告及電話講解報告,如需要見醫生需另收費(醫生會面填寫健康表格除外)。 2.我們的視力檢查由普通科醫生為客人進行檢測,只能作為簡單評估,並沒有視光師認證及提供任何報告。 如需要填寫『職業司機健康表格』,需要自行在合格視光師認證之地方先進行視力檢查,提供相關視力報告才可。 |